Prix de l’immobilier au m² à Morges
Cité fleurie au bord du Léman, Morges séduit par son centre vivant, ses quais et un marché recherché entre Lausanne et Genève.
Prix indicatif au m²
Prix indicatif au m²
Avec environ CHF 11'000 – 13'000/m² au m² pour un appartement et CHF 12'000 – 14'000/m² pour une maison, Morges se situe au-dessus de la moyenne de la région La Côte.
Fourchettes indicatives 2026, à affiner selon l’état, l’étage, la vue et la place de parc. Seule une visite permet une estimation précise — offerte par Home Smart.
Acheter et vendre à Morges
« Cité fleurie » au bord du Léman, Morges séduit par son centre vivant, ses quais, son château et son marché hebdomadaire. Idéalement placée entre Lausanne et Genève (gare, A1), elle offre un marché recherché et stable, du centre ancien aux quartiers résidentiels.
- Centre vivant au bord du lac
- Entre Lausanne et Genève
- Gare et A1
Le prix d’un bien à Morges dépend ensuite de l’emplacement exact (vue, calme, ensoleillement), de la surface, de l’état, de l’étage et des places de parc. Notre rôle : en déterminer la juste valeur — une surévaluation allonge la vente, un juste prix déclenche visites et offres.
Prix au m² dans les communes voisines de Morges
| Commune | Appartement (CHF/m²) | Maison (CHF/m²) |
|---|---|---|
| Morges (cette page) | CHF 11'000 – 13'000/m² | CHF 12'000 – 14'000/m² |
| Prix au m² à Saint-Prex | CHF 12'000 – 14'000/m² | CHF 13'800 – 16'200/m² |
| Prix au m² à Nyon | CHF 10'100 – 11'900/m² | CHF 11'500 – 13'500/m² |
| Prix au m² à Gland | CHF 9'700 – 11'300/m² | CHF 10'600 – 12'400/m² |
| Prix au m² à Lonay | CHF 9'700 – 11'300/m² | CHF 11'300 – 13'300/m² |
| Prix au m² à Préverenges | CHF 9'700 – 11'300/m² | CHF 10'600 – 12'400/m² |
| Prix au m² à Buchillon | CHF 9'200 – 10'800/m² | CHF 10'600 – 12'400/m² |
| Prix au m² à Echichens | CHF 8'700 – 10'300/m² | CHF 10'600 – 12'400/m² |
| Prix au m² à Tolochenaz | CHF 8'700 – 10'300/m² | CHF 9'700 – 11'300/m² |
| Prix au m² à Échandens | CHF 8'700 – 10'300/m² | CHF 9'900 – 11'700/m² |
| Prix au m² à Denges | CHF 8'500 – 9'900/m² | CHF 9'400 – 11'000/m² |
Fourchettes indicatives 2026 (barème Home Smart). Seule une visite permet une estimation précise — gratuite avec Home Smart.