Prix de l’immobilier au m² à Aubonne
Bourg historique perché sur La Côte, Aubonne conjugue patrimoine, vignoble et vues sur le Léman, à des prix plus mesurés que les communes lacustres.
Prix indicatif au m²
Prix indicatif au m²
Avec environ CHF 7'800 – 9'200/m² au m² pour un appartement et CHF 8'700 – 10'300/m² pour une maison, Aubonne se situe parmi les plus abordables de la région La Côte.
Fourchettes indicatives 2026, à affiner selon l’état, l’étage, la vue et la place de parc. Seule une visite permet une estimation précise — offerte par Home Smart.
Acheter et vendre à Aubonne
À Aubonne comme ailleurs, le prix dépend fortement de l’emplacement exact (vue, calme, ensoleillement, transports), de la surface et de l’état du bien, de l’étage et des places de parc, ainsi que de la tension du marché local.
Une surévaluation allonge le temps de vente ; un juste prix, lui, déclenche visites et offres. Notre rôle : déterminer la vraie valeur de votre bien à Aubonne.
Prix au m² dans les communes voisines de Aubonne
| Commune | Appartement (CHF/m²) | Maison (CHF/m²) |
|---|---|---|
| Aubonne (cette page) | CHF 7'800 – 9'200/m² | CHF 8'700 – 10'300/m² |
| Prix au m² à Saint-Prex | CHF 12'000 – 14'000/m² | CHF 13'800 – 16'200/m² |
| Prix au m² à Morges | CHF 11'000 – 13'000/m² | CHF 12'000 – 14'000/m² |
| Prix au m² à Nyon | CHF 10'100 – 11'900/m² | CHF 11'500 – 13'500/m² |
| Prix au m² à Gland | CHF 9'700 – 11'300/m² | CHF 10'600 – 12'400/m² |
| Prix au m² à Lonay | CHF 9'700 – 11'300/m² | CHF 11'300 – 13'300/m² |
| Prix au m² à Préverenges | CHF 9'700 – 11'300/m² | CHF 10'600 – 12'400/m² |
| Prix au m² à Buchillon | CHF 9'200 – 10'800/m² | CHF 10'600 – 12'400/m² |
| Prix au m² à Echichens | CHF 8'700 – 10'300/m² | CHF 10'600 – 12'400/m² |
| Prix au m² à Tolochenaz | CHF 8'700 – 10'300/m² | CHF 9'700 – 11'300/m² |
| Prix au m² à Échandens | CHF 8'700 – 10'300/m² | CHF 9'900 – 11'700/m² |
Fourchettes indicatives 2026 (barème Home Smart). Seule une visite permet une estimation précise — gratuite avec Home Smart.